ราคา Ford Ranger All New 2012
รุ่น | เครื่องยนต์ | ระบบส่งกำลัง | ราคา |
---|---|---|---|
Open Cab 2.2L XLT | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) 150 แรงม้า |
ธรรมดา 6 จังหวะ | ราคา 659,000 บาท |
Open Cab 2.2L Hi-rider XLT | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) 150 แรงม้า |
ธรรมดา 6 จังหวะ | ราคา 699,000 บาท |
Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) 150 แรงม้า |
ธรรมดา 6 จังหวะ | ราคา 759,000 บาท |
Double Cab 2.2L XLT | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) 150 แรงม้า |
ธรรมดา 6 จังหวะ | ราคา 739,000 บาท |
Double Cab 2.2L Hi-rider XLT | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) 150 แรงม้า |
ธรรมดา 6 จังหวะ | ราคา 779,000 บาท |
Double Cab 2.2L Hi-rider XLT | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) 150 แรงม้า |
อัตโนมัติ 6 จังหวะ | ราคา 799,000 บาท |
Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) 150 แรงม้า |
อัตโนมัติ 6 จังหวะ | ราคา 869,000 บาท |
Double Cab 2.2L 4x4 XLT | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) 150 แรงม้า |
ธรรมดา 6 จังหวะ | ราคา 879,000 บาท |
Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) 150 แรงม้า |
อัตโนมัติ 6 จังหวะ | ราคา 969,000 บาท |
ที่มา ford ประเทศไทย
